Advanced Search
Ecs RX480-A S.939 Ati RX480 Sata MBoard
We apologize but this item is currently unavailable. Please feel free to browse our website for other available items.
Enlarge
Item Code:
MB64ECSRX480AV1
Manufacturer:
Model:
RX480-A V1.0
Item Description

ECS RX480-A V 1.0 Socket 939 ATI RX480 ChipSet Motherboard For AMD Athlon 64 / Athlon 64 X2 Dual Core & Athlon FX CPU Processors.

Specifications:

CPU: Socket 939 for AMD Athlon™ 64/ Athlon™ 64 FX processor.
Socket 939 for AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core/ Athlon™ 64/ Athlon™ 64 FX processor.
High-performance Hyper Transport CPU interface.
Support transfer rate of 2000/1600/1200/800/400 mega-transfers per second.
CHIPSET: ATI® RX480 & SB400
North Bridge: ATI® RX 480
South Bridge: ATI® SB 400
MEMORY: Dual-channel DDR memory architecture
4 x184-pin DDR SDRAM DIMM socket support up to 4 GB
Support DDR400/333/266 DDR SDRAM
EXPANSION SLOT: 1 x PCI Express x16 slot
2 x PCI Express x1 slots
3 x PCI slots
STORAGE: Supported by SB 400
4 x Ultra DMA133/100/66 devices
4 x Serial ATA devices
RAID0 & RAID1 configuration
AUDIO: Realtek ALC850 supports Intel 8 channel audio
Compliant with AC'97 2.3 specification
LAN: Realtek RTL8100C 10/100 Mbps Fast Ethernet Controller
REAR PANEL I/O: 1 x PS/2 keyboard & PS/2 mouse connectors
4 x USB ports
1 x RJ45 LAN connector
1 x 1394a port(optional)
1 x Parallel port (LPT1)
1 x Serial port (COM1)
1 x Audio port (Line-in,4x Line-out, Mic_in)
INTERNAL I/O CONNECTORS & HEADERS: 1 x 24-pin ATX Power Supply connector
1 x 4-pin ATX 12V connector
1 x FDD connector supports two 360K~2.88MB FDDs
2 x IDE connectors
4 x Serial ATA connectors
1 x IrDA for SIR header
1 x 1394a header(optional)
2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB Ports
1 x SPDIF out header
1 x Front panel switch/LED header
1 x Front panel audio header
CD in/ AUX in headers
CPUFAN/PWRFAN/SYSFAN connectors
SYSTEM BIOS: Award BIOS with 4Mb Flash ROM
Supports Plug and Play 1.0A, APM 1.2, Multi Boot, DMI
Supports ACPI revision 1.0 specification
FORM FACTOR: ATX size, 305mm*225mm

 

CPU Support List:

AMD Athlon 64 FX FX-60 (Rev.E6) 2600 MHz (2MB,2000,Socket 939)
AMD Athlon 64 FX FX-57 (Rev.E4) 2800 MHz (1MB,2000,Socket 939)
AMD Athlon 64 FX FX-55 (Rev.E4) 2600 MHz (1MB,2000,Socket 939)
AMD Athlon 64 FX FX-55 (Rev.CG) 2600 MHz (1MB,2000,Socket 939)
AMD Athlon 64 FX FX-53 2400Mhz (1M,2000,Socket 939)
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4800+ (E6) 2400 MHz (2MB,2000,Socket 939)
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4600+ (E4) 2400 MHz (1MB,2000,Socket 939)
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4400+ (E6) 2200 MHz (2MB,2000,Socket 939)
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 4200+ (E4) 2200 MHz (1MB,2000,Socket 939)
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ (E4) 2000 MHz (1MB,2000,Socket 939)
AMD Athlon 64 4000+ (Rev.E6) 2400 MHz (1MB,2000,Socket 939)
AMD Athlon 64 4000+ (Rev.E4) 2400 MHz (1MB,2000,Socket 939)
AMD Athlon 64 4000+ (Rev.CG) 2400 MHz (1MB,2000,Socket 939)
AMD Athlon 64 3800+ (Rev.E3) 2400 MHz (512KB,2000,Socket 939)
AMD Athlon 64 3800+ (Rev.CG) 2400 MHz (512KB,2000,Socket 939)
AMD Athlon 64 3700+ (Rev.E6) 2200 MHz (1MB,2000,Socket 939)
AMD Athlon 64 3700+ (Rev.E4 ) 2200 MHz (1MB,2000,Socket 939)
AMD Athlon 64 3500+ (Rev.E4) 2200 MHz (512KB,2000,Socket 939)
AMD Athlon 64 3500+ (Rev.E3) 2200 MHz (512KB,2000,Socket 939)
AMD Athlon 64 3500+ (Rev.D0) 2200 MHz (512KB,2000,Socket 939)
AMD Athlon 64 3500+ (Rev.CG) 2200 MHz (512KB,2000,Socket 939)
AMD Athlon 64 3400+ (Rev.CG) 3400+ (512KB,1000 MHz,Socket 939)
AMD Athlon 64 3200+ (Rev.E4) 2000 MHz (512KB,2000,Socket 939)
AMD Athlon 64 3200+ (Rev.E3) 2000 MHz (512KB,2000,Socket 939)
AMD Athlon 64 3200+ (Rev.D0) 2000 MHz (512KB,2000,Socket 939)
AMD Athlon 64 3200+ (Rev.CG) 2000 MHz (512KB,2000,Socket 939)
AMD Athlon 64 3000+ (Rev.E3) 1800 MHz (512KB,2000,Socket 939)
AMD Athlon 64 3000+ (Rev.D0) 1800 MHz (512KB,2000,Socket 939)
AMD Athlon 64 3000+ (Rev.CG) 1800 MHz (512KB,2000,Socket 939)
AMD Sempron 3400+ 64bit (Rev.E6) 3400+ (256KB,,Socket 939)
AMD Sempron 3200+ 64bit (Rev.E6) 3200+ (256KB,,Socket 939)
AMD Sempron 3200+ (Rev.E3) 3200+ (256KB,1000 MHz,Socket 939)
AMD Sempron 3000+ (Rev.E3) 3000+ (128KB,1000 MHz,Socket 939)
Please wait...
The request is currently being processed.
Please do not navigate to another page during this process.
Thank you for your patience.
Cancel request